- nach Hause
- >
- Produkte
- >
- Kegelbrecher
- >
- Symons Kegelbrecher-Aufgabe
Symons Kegelbrecher-Aufgabe
marke :ZHUOYUE
Die HERKUNFT der Produkte :Shenyang, Liaoning, China
Die lieferzeit :45 Tage
Die f?higkeit, :Die monatliche Produktionsmenge betr?gt drei?ig Einheiten.
Der Kegelbrecher ist eine Brechanlage, die im Bergbau zur Mittel- und Feinzerkleinerung von Erzen eingesetzt wird. Er eignet sich für Branchen wie Metallurgie, Bauwesen, Stra?enbau, Chemie und Silikatindustrie. Der Kegelbrecher ist ein fortschrittlicher Hydraulikbrecher mit hoher Leistung, gro?em Zerkleinerungsverh?ltnis und hoher Produktivit?t. Er findet breite Anwendung und ist besonders geeignet für die Ultrafeinzerkleinerung von Hartgesteinen, Erzen, Schlacken und feuerfesten Materialien. Unser Unternehmen ist auf die Herstellung von Kegelbrechern spezialisiert. Alle Komponenten werden im eigenen Haus gefertigt, um h?chste Produktqualit?t und einen umfassenden Kundendienst zu gew?hrleisten. Unser Produktportfolio umfasst Einzylinder-Hydraulikkegelbrecher, Mehrzylinder-Hydraulikkegelbrecher und Federkegelbrecher.

M?glicherweise stehen Sie vor folgendem Dilemma: Die tats?chliche Leistung Ihrer Anlage bleibt konstant hinter der Auslegungskapazit?t zurück. Eine Verkleinerung der Auslass?ffnung reduziert die Leistung; eine Vergr??erung führt zu einer unzureichenden Produktpartikelgr??e. Sie w?gen wiederholt Leistung und Qualit?t ab, ohne ein optimales Gleichgewicht zu finden.
L?sung: Die Kerntechnologie des überlegenen Kegelbrechers besteht in der Schichtbrechung – dabei bilden die Materialien eine Schicht innerhalb der Brechkammer, wodurch die Zerkleinerung durch gegenseitige Kompression der Materialien erreicht wird, anstatt sich ausschlie?lich auf den direkten Aufprall der Auskleidungsplatten zu verlassen.
① Hubverl?ngerung um 18%~25% — Durch Optimierung der Exzentrizit?t der Innenbohrung der Exzenterhülse und der Passungsabmessungen des Kugelgelenks der Hauptwelle erh?ht sich die Schwingungsamplitude pro Umdrehung des beweglichen Kegels, wodurch mehr Material pro Zyklus verarbeitet wird.
② Verringerung des Eingriffswinkels um 2°~4° — Durch die Verringerung des Winkels zwischen der oberen und unteren Wand der Brechkammer wird das Materialrutschen verringert, die Bei?f?higkeit verbessert und der Durchsatz erh?ht.
③ Parallele Zonenerweiterung um 15%~20% — Das Material hat einen l?ngeren Hub in der N?he der Austritts?ffnung, was die Feinzerkleinerungsf?higkeit erh?ht und die Ausbeute an qualifizierten Endprodukten steigert.
Ergebnisse: Am Beispiel der ZYS-5.5FT für die Verarbeitung von mittelhartem Kalkstein betr?gt die traditionelle Auslegungskapazit?t etwa 220~250 t/h, die tats?chlich gemessene Kapazit?t nach der Optimierung liegt bei 280~310 t/h, was einer Steigerung von etwa 25 % entspricht.

1. Optimierung der Brechkammerstruktur zur Steigerung der Verarbeitungskapazit?t pro Zeiteinheit und zur Erfüllung der Anforderungen eines kontinuierlichen Hochleistungsbetriebs in Bergwerken und Steinbrüchen.
2. Hervorragende Kornform: Durch die Anwendung des Schichtbrechverfahrens wird der Anteil kubischer Partikel effektiv erh?ht und der Anteil nadelf?rmiger und flockiger Partikel reduziert, wodurch die Anforderungen an Zuschlagstoffe für Stra?enbau, Hochgeschwindigkeitszüge und kommerziellen Beton besser erfüllt werden.
3. Verl?ngerte Lebensdauer der Verschlei?teile: Hochmanganhaltiger Stahl oder hochchromhaltige verschlei?feste Werkstoffe in Kombination mit einem Trockendichtungssystem reduzieren effektiv das Eindringen von Staub in das Lagersystem, verl?ngern die Lebensdauer der wichtigsten Komponenten und verringern die Wartungsh?ufigkeit.
4. Stabiler und zuverl?ssiger Dauerbetrieb: Die Haupteinheit verfügt über einen hochfesten Stahlgussrahmen und eignet sich für die kontinuierliche Zerkleinerung von Materialien mit hoher H?rte und einer Druckfestigkeit von ≤350 MPa, wie beispielsweise Granit, Basalt und Eisenerz.
5. Kürzere Ausfallzeiten: Das hydraulische Reinigungssystem beseitigt Materialverstopfungen schnell, wodurch die manuelle Demontagezeit reduziert und die Anlagenverfügbarkeit erh?ht wird.
6. Geringerer Energieverbrauch: Durch die optimierte Exzentrizit?t und die optimierte Brechkammerstruktur wird der Energieverbrauch der Anlage reduziert, w?hrend gleichzeitig die Leistung sichergestellt wird. Dies hilft den Kunden, die langfristigen Betriebskosten zu senken.
Liste der Durchflussleistungsparameter im offenen Kreislauf eines Standard-KegelbrechersModell Hohlraum Zuführungsgr??e (mm) Auslass?ffnung (mm) Leistung (kW) Kapazit?t (t/h) Gewicht (t) 3FT-STD FMC/MC 76-250 6-38 25 15-154 8.1 4FT-STD FMC/MC 131-320 9-51 75 45-312 17,5 4 1/2 Fu?-Standard FMC/MC 137-209 13-51 110 108-385 24 5 1/2 Fu?-Standard FMC/MC 209-366 16-64 160 185-675 46,75 7FT-STD FMC/MC 279-460 19-64 250 370-1050 82,5 7FT-EO-STD FMC/MC 279-460 19-64 400 530-1505 100,6 2FT-SHD FMC 41-76 3-19 22 9-40 8.1 3FT-SHD FMC 64-177 5-25 75 27-176 17,5 4FT-SHD FMC 35-53 3-25 110 50-216 23,64 4 1/2FT-SHD FMC/EC 76-203 5-25 160 90-324 24 5 1/2FT-SHD FMC/EC 76-203 5-25 250 90-336 48,7 7FT-SHD FMC/EC 105-220 5-25 300 160-636 86,5 7FT-EO-SHD FMC/EC 105-220 5-25 400 210-744 100,2
| Modell | Hohlraum | Zuführungsgr??e (mm) | Auslass?ffnung (mm) | Leistung (kW) | Kapazit?t (t/h) | Gewicht (t) |
| 3FT-STD | FMC/MC | 76-250 | 6-38 | 25 | 15-154 | 8.1 |
| 4FT-STD | FMC/MC | 131-320 | 9-51 | 75 | 45-312 | 17,5 |
| 4 1/2 Fu?-Standard | FMC/MC | 137-209 | 13-51 | 110 | 108-385 | 24 |
| 5 1/2 Fu?-Standard | FMC/MC | 209-366 | 16-64 | 160 | 185-675 | 46,75 |
| 7FT-STD | FMC/MC | 279-460 | 19-64 | 250 | 370-1050 | 82,5 |
| 7FT-EO-STD | FMC/MC | 279-460 | 19-64 | 400 | 530-1505 | 100,6 |
| 2FT-SHD | FMC | 41-76 | 3-19 | 22 | 9-40 | 8.1 |
| 3FT-SHD | FMC | 64-177 | 5-25 | 75 | 27-176 | 17,5 |
| 4FT-SHD | FMC | 35-53 | 3-25 | 110 | 50-216 | 23,64 |
| 4 1/2FT-SHD | FMC/EC | 76-203 | 5-25 | 160 | 90-324 | 24 |
| 5 1/2FT-SHD | FMC/EC | 76-203 | 5-25 | 250 | 90-336 | 48,7 |
| 7FT-SHD | FMC/EC | 105-220 | 5-25 | 300 | 160-636 | 86,5 |
| 7FT-EO-SHD | FMC/EC | 105-220 | 5-25 | 400 | 210-744 | 100,2 |
| Modell | Teilenummer | Beschreibung |
| Symons ? 2ft | 1959-2997 | Schraube für Schüsselauskleidung |
| Symons ? 2ft | 2005-1176 | Schüssel |
| Symons ? 2ft | 2005-1401 | Schüssel |
| Symons ? 2ft | 2206-6641 | Innere Exzenterbuchse |
| Symons ? 2ft | 2281-4030 | Einstellkappe |
| Symons ? 2ft | 2302-1101 | Hauptrahmenkappe |
| Symons ? 2ft | 2618-0961 | Zuführkegel |
| Symons ? 2ft | 3113-7351 | Exzenter |
| Symons ? 2ft | 3378-1436 | Mainframe |
| Symons ? 2ft | 3680-7001 | Ritzel |
| Symons ? 2ft | 3680-8401 | Exzenterzahnrad |
| Symons ? 2ft | 3806-0941 | Armschutz |
| Symons ? 2ft | 4245-7003 | Kopf |
| Symons ? 2ft | 4245-7004 | Kopf |
| Symons ? 2ft | 4537-5762 | Vorgelegegeh?use |
| Symons ? 2ft | 4545-1381 | Federgeh?use |
| Symons ? 2ft | 4703-2415 | Konischer Schlüssel |
| Symons ? 2ft | 4705-5910 | Schlüssel |
| Symons ? 2ft | 4709-3361 | Steckverbindungsdichtungsringschlüssel |
| Symons ? 2ft | 4829-1921 | Schüssel-Einlage |
| Symons ? 2ft | 4829-3001 | Schüssel-Einlage |
| Symons ? 2ft | 4829-3541 | Schüssel-Einlage |
| Symons ? 2ft | 4829-4081 | Schüssel-Einlage |
| Symons ? 2ft | 4829-4351 | Schüssel-Einlage |
| Symons ? 2ft | 4851-2681 | Hauptrahmenauskleidung |
| Symons ? 2ft | 4872-2335 | Sockelauskleidung |
| Symons ? 2ft | 5013-1001 | Mantel |
| Symons ? 2ft | 5013-1401 | Mantel |
| Symons ? 2ft | 5434-7581 | Hauptrahmenstift |
| Symons ? 2ft | 5598-1221 | Zuführplatte |
| Symons ? 2ft | 5598-1781 | Zuführplatte |
| Symons ? 2ft | 6341-5501 | Anlaufscheibe für Ritzel |
| Symons ? 2ft | 6380-2381 | Dichtungsring für Steckverbindung |
| Symons ? 2ft | 6391-0181 | Fackelring |
| Symons ? 2ft | 6482-0701 | Frühlingssegment |
| Symons ? 2ft | 6863-2501 | Vorgelegewelle |
| Symons ? 2ft | 6886-1221 | Hauptwelle |
| Symons ? 2ft | 6886-1781 | Hauptwelle |
| Symons ? 2ft | 7058-7510 | Stufenlager-Unterlegscheibe |
| Symons ? 2ft | 7058-7520 | Stufenlager-Unterlegscheibe |
| Symons ? 2ft | 7058-7525 | Stufenlager-Unterlegscheibe |
| Symons ? 2ft | 7320-1691 | Hauptwellenhülse |
| Symons ? 2ft | 7320-2681 | Hauptwellenhülse |
| Symons ? 2ft | 7381-1001 | Buchse |
| Symons ? 2ft | 8607-7041 | Fackelring |
| Symons? 3 Fu? | 1603-1121 | Einfülltrichter |
| Symons? 3 Fu? | 1603–1781 | Schüssel-Trichter |
| Symons? 3 Fu? | 1934-6050 | Federbolzen |
| Symons? 3 Fu? | 1970-5001 | U-Bolzen |
| Symons? 3 Fu? | 2005-2437 | Schüssel |
| Symons? 3 Fu? | 2005-2576 | Schüssel |
| Symons? 3 Fu? | 2206-762 | Vorgelegewellenbuchse |
| Symons? 3 Fu? | 2207-2561 | Innere Exzenterbuchse |
| Symons? 3 Fu? | 2207-1401 | Innere Exzenterbuchse |
| Symons? 3 Fu? | 2214-5321 | ?u?ere Exzenterbuchse |
| Symons? 3 Fu? | 2281-4850 | Einstellkappe |
| Symons? 3 Fu? | 2618-1550 | Zuführkegel |
| Symons? 3 Fu? | 2618-2186 | Zuführkegel |
| Symons? 3 Fu? | 2747-5951 | Sicherungsmutterabdeckung |
| Symons? 3 Fu? | 3041-2875 | Futtermittelverteiler |
| Symons? 3 Fu? | 3113-8401 | Exzenter |
| Symons? 3 Fu? | 3113-8751 | Exzenter |
| Symons? 3 Fu? | 3378-2727 | Hauptrahmen |
| Symons? 3 Fu? | 3680-7353 | Ritzel |
| Symons? 3 Fu? | 3680-7703 | Ritzel |
| Symons? 3 Fu? | 3680-8753 | Exzenterzahnrad |
| Symons? 3 Fu? | 3680-9455 | Exzenterzahnrad |
| Symons? 3 Fu? | 3806-4021 | Armschutz |
| Symons? 3 Fu? | 4246-3001 | Kopf |
| Symons? 3 Fu? | 4246-3002 | Kopf |
| Symons? 3 Fu? | 4246-3004 | Kopf |
| Symons? 3 Fu? | 4246-3005 | Kopf |
| Symons? 3 Fu? | 4573-6067 | Vorgelegegeh?use |
| Symons? 3 Fu? | 4545-1786 | Federgeh?use |
| Symons? 3 Fu? | 4829-5161 | Schüssel-Einlage |
| Symons? 3 Fu? | 4829-5431 | Schüssel-Einlage |
| Symons? 3 Fu? | 4829-5701 | Schüssel-Einlage |
| Symons? 3 Fu? | 4829-6530 | Schüssel-Einlage |
| Symons? 3 Fu? | 4829-6544 | Schüssel-Einlage |
| Symons? 3 Fu? | 4829-7591 | Schüssel-Einlage |
| Symons? 3 Fu? | 4872-3565 | Sockelauskleidung |
| Symons? 3 Fu? | 4872-4795 | Sockelauskleidung |
| Symons? 3 Fu? | 5013-2201 | Mantel |
| Symons? 3 Fu? | 5013-2501 | Mantel |
| Symons? 3 Fu? | 5013-2801 | Mantel |
| Symons? 3 Fu? | 5013-3401 | Mantel |
| Symons? 3 Fu? | 5013-3801 | Mantel |
| Symons? 3 Fu? | 5168-4896 | Hauptwellenmutter |
| Symons? 3 Fu? | 5434-7801 | Stift |
| Symons? 3 Fu? | 5434-9341 | Stift |
| Symons? 3 Fu? | 5598-2621 | Zuführplatte |
| Symons? 3 Fu? | 5598-3461 | Zuführplatte |
| Symons? 3 Fu? | 5683-1500 | Verriegelungsschlüssel |
| Symons? 3 Fu? | 5759-7801 | Stufenlager |
| Symons? 3 Fu? | 5759-9350 | Stufenlager |
| Symons? 3 Fu? | 5920-7751 | Garbe |
| Symons? 3 Fu? | 5921-4907 | Garbe |
| Symons? 3 Fu? | 6187-3900 | Einstellring |
| Symons? 3 Fu? | 6272-7401 | Verriegelungskragen |
| Symons? 3 Fu? | 6273-2501 | Sicherungsmutter |
| Symons? 3 Fu? | 6358-3921 | ?lschleuderer |
| Symons? 3 Fu? | 6358-7771 | ?lschleudergeh?use |
| Symons? 3 Fu? | 6359-4701 | Dichtungsring für Steckverbindung |
| Symons? 3 Fu? | 6380-5101 | Dichtungsring für Steckverbindung |
| Symons? 3 Fu? | 6391-0181 | Fackelring |
| Symons? 3 Fu? | 6482-1961 | Frühlingssegment |
| Symons? 3 Fu? | 6482-7301 | Frühlingssegment |
| Symons? 3 Fu? | 6587-6610 | Verstellarretierungsstift |
| Symons? 3 Fu? | 6863-3701 | Vorgelegewelle |
| Symons? 3 Fu? | 6886-2273 | Hauptwelle |
| Symons? 3 Fu? | 3886-3183 | Hauptwelle |
| Symons? 3 Fu? | 7058-7620 | Unterlegscheibe |
| Symons? 3 Fu? | 7058-7626 | Unterlegscheibe |
| Symons? 3 Fu? | 7058-7630 | Unterlegscheibe |
| Symons? 3 Fu? | 7292-5601 | Kopfschmuckring |
| Symons? 3 Fu? | 7305-5396 | Kegelbuchse |
| Symons? 3 Fu? | 7320-3201 | Hauptwellenhülse |
| Symons? 3 Fu? | 9439-5046 | Zuführkegel |
| Symons? 4 Fu? | 1063-1877 | Einfülltrichter |
| Symons? 4 Fu? | 1063–1898 | Einfülltrichter |
| Symons? 4 Fu? | 1063–1903 | Einfülltrichter |
| Symons? 4 Fu? | 1063-2661 | Schüssel-Trichter |
| Symons? 4 Fu? | 1063-2890 | Schüssel-Trichter |
| Symons? 4 Fu? | 1970-0710 | U-Bolzen |
| Symons? 4 Fu? | 1970-1150 | U-Bolzen |
| Symons? 4 Fu? | 1970-3830 | U-Bolzen |
| Symons? 4 Fu? | 1970-3832 | U-Bolzen |
| Symons? 4 Fu? | 2005-3652 | Schüssel |
| Symons? 4 Fu? | 2005-3653 | Schüssel |
| Symons? 4 Fu? | 2005-3988 | Schüssel |
| Symons? 4 Fu? | 2005-3989 | Schüssel |
| Symons? 4 Fu? | 2005-4330 | Schüssel |
| Symons? 4 Fu? | 2206-2090 | Vorgelegewellenbuchse |
| Symons? 4 Fu? | 2214-4481 | Innere Exzenterbuchse |
| Symons? 4 Fu? | 2214-5601 | ?u?ere Exzenterbuchse |
| Symons? 4 Fu? | 2281-5100 | Einstellkappe |
| Symons? 4 Fu? | 2281-5120 | Einstellkappe |
| Symons? 4 Fu? | 2281-6515 | Einstellkappe |
| Symons? 4 Fu? | 2618-2246 | Zuführkegel |
| Symons? 4 Fu? | 2618-3190 | Zuführkegel |
| Symons? 4 Fu? | 2618-3226 | Zuführkegel |
| Symons? 4 Fu? | 2618-3232 | Zuführkegel |
| Symons? 4 Fu? | 3378-2995 | Hauptrahmen |
| Symons? 4 Fu? | 3680-4204 | Exzenterzahnrad |
| Symons? 4 Fu? | 3680-4903 | Ritzel |
| Symons? 4 Fu? | 3680-4905 | Ritzel |
| Symons? 4 Fu? | 3806-4055 | Armschutz |
| Symons? 4 Fu? | 3806-4092 | Schutzvorrichtung für das Vorgelegegeh?use |
| Symons? 4 Fu? | 3806-4581 | Armschutz |
| Symons? 4 Fu? | 4246-5994 | Kopf |
| Symons? 4 Fu? | 4246-5997 | Kopf |
| Symons? 4 Fu? | 4246-6003 | Kopf |
| Symons? 4 Fu? | 4537-6128 | Vorgelegegeh?use |
| Symons? 4 Fu? | 4545-2731 | Federgeh?use |
| Symons? 4 Fu? | 4703-4295 | Schlüssel |
| Symons? 4 Fu? | 47037585 | Schlüssel |
| Symons? 4 Fu? | 4829-8540 | Schüssel-Einlage |
| Symons? 4 Fu? | 4829-8545 | Schüssel-Einlage |
| Symons? 4 Fu? | 4829-8603 | Schüssel-Einlage |
| Symons? 4 Fu? | 4829-8671 | Schüssel-Einlage |
| Symons? 4 Fu? | 4830-0023 | Schüssel-Einlage |
| Symons? 4 Fu? | 4830-0158 | Schüssel-Einlage |
| Symons? 4 Fu? | 4830-0291 | Schüssel-Einlage |
| Symons? 4 Fu? | 4830-0350 | Schüssel-Einlage |
| Symons? 4 Fu? | 4830-1101 | Schüssel-Einlage |
| Symons? 4 Fu? | 4830-1151 | Schüssel-Einlage |
| Symons? 4 Fu? | 4851-5001 | Hauptrahmenauskleidung |
| Symons? 4 Fu? | 4851-5100 | Hauptrahmenauskleidung |
| Symons? 4 Fu? | 4872-5205 | Sockelauskleidung |
| Symons? 4 Fu? | 5013-4101 | Mantel |
| Symons? 4 Fu? | 5013-4201 | Mantel |
| Symons? 4 Fu? | 5013-4300 | Mantel |
| Symons? 4 Fu? | 5013-4801 | Mantel |
| Symons? 4 Fu? | 5168-5701 | Hauptwellenmutter |
| Symons? 4 Fu? | 6187-5200 | Einstellring |
| Symons? 4 Fu? | 6342-3501 | Anlaufscheibe für Ritzel |
| Symons? 4 Fu? | 6358-5160 | ?lschleuderer |
| Symons? 4 Fu? | 6358-8156 | ?lschleudergeh?use |
| Symons? 4 Fu? | 6360-1743 | Dichtungsring für Steckverbindung |
| Symons? 4 Fu? | 6360-5261 | Prallring |
| Symons? 4 Fu? | 6391-3321 | Fackelring |
| Symons? 4 Fu? | 6482-1725 | Frühlingssegment |
| Symons? 4 Fu? | 6587-7025 | Schlosspfosten |
| Symons? 4 Fu? | 6875-0416 | Vorgelegewelle |
| Symons? 4 Fu? | 6686-4304 | Hauptwelle |
| Symons? 4 Fu? | 7058-7706 | Unterlegscheibe |
| Symons? 4 Fu? | 7058-7711 | Unterlegscheibe |
| Symons? 4 Fu? | 7058-7713 | Unterlegscheibe |
| Symons? 4 Fu? | 7292-5650 | Kopfschmuckring |
| Symons? 4 Fu? | 7320-4200 | Hauptwellenhülse |
| Symons? 4 Fu? | 7320-4201 | Hauptwellenhülse |
| Symons? 4 Fu? | 7320-4331 | Hauptwellenhülse |
| Symons? 4 Fu? | 7381-4603 | Buchse |
| Symons? 4 Fu? | 9439-6020 | Zuführkegelbaugruppe |
| Symons? 4 Fu? | 9439-6027 | Zuführkegelbaugruppe |
| Symons? 4 Fu? | 9439-6029 | Zuführkegelbaugruppe |
| Symons? 4 Fu? | 9439-6521 | Zuführkegelbaugruppe |
| Symons? 4 Fu? | 9439-6690 | Hydraulischer Verriegelungspfosten |
| Symons? 4 Fu? | 9439-7091 | Hydraulischer Verstellzylinder |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 1028-6361 | Einfülltrichter |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 1063–1886 | Schüssel-Trichter |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 1063-2890 | Schüssel-Trichter |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 1936-7960 | Federbolzen |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 1970-0710 | U-Bolzen |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 1970-1150 | U-Bolzen |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 1970-3830 | U-Bolzen |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 1970-3832 | U-Bolzen |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 1970-5821 | U-Bolzen |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 2005-4776 | Schüssel |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 2005-4778 | Schüssel |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 2005-5006 | Schüssel |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 2206-2090 | Vorgelegewellenbuchse |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 2214-3930 | Innere Exzenterbuchse |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 2214-5885 | ?u?ere Exzenterbuchse |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 2281-6291 | Einstellkappe |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 2618-3190 | Zuführkegel |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 2618-3201 | Zuführkegel |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 2618-3221 | Zuführkegel |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 3114-1201 | Exzenter |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 3680-5608 | Exzenterzahnrad |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 3806-4092 | Schutzvorrichtung für das Vorgelegegeh?use |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 4246-9002 | Kopf |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 4404-9932 | Kopf |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 4537-6128 | Vorgelegegeh?use |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 4636-6064 | Clearing-Jack |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 4545-2731 | Federgeh?use |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 4701-0175 | Schlüssel |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 4701-5660 | Schlüssel |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 4703-4295 | Schlüssel |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 4703-7585 | Schlüssel |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 4830-1826 | Schüssel-Einlage |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 4830-2957 | Schüssel-Einlage |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 4830-2958 | Schüssel-Einlage |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 4830-4341 | Schüssel-Einlage |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 4830-4612 | Schüssel-Einlage |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 4851-6186 | Hauptrahmenauskleidung |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 4872-6340 | Sockelauskleidung |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 5013-4451 | Mantel |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 5013-6001 | Mantel |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 5168-5161 | Hauptwellenmutter |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 5435-0001 | Hauptrahmenstift |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 5598-4161 | Zuführplatte |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 5598-4581 | Zuführplatte |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 5598-5701 | Zuführplatte |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 5683-2175 | Verriegelungsschlüssel |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 5760-2301 | Obere Stufenlagerplatte |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 5760-2601 | Untere Stufenlagerplatte |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 5885-0065 | Schüsselverriegelungspfosten |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 5923-9208 | Brecherscheibe |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 6187-5589 | Einstellring |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 6187-5590 | Einstellring |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 6342-3501 | Anlaufscheibe für Ritzel |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 6358-5160 | ?lschleuderer |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 6358-8156 | Flinger-Geh?use |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 6360-4161 | Dichtungsring für Steckverbindung |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 6360-4163 | Dichtungsring für Steckverbindung |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 6360-1210 | Dichtungsring für Steckverbindung |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 6360-4601 | Zylinderkopfdichtungsring |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 6391-3321 | Fackelring |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 6482-2351 | Unteres Federsegment |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 6482-2352 | Unteres Federsegment |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 6482-7961 | Oberes Federsegment |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 6482-7963 | Oberes Federsegment |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 6587-7025 | Verstellarretierungsstift |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 6875-0416 | Vorgelegewelle |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 6875-0681 | Vorgelegewelle |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 6886-5196 | Hauptwelle |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 6886-4350 | Hauptwelle |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 7058-8501 | Unterlegscheibe |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 7058-8751 | Unterlegscheibe |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 7058-8505 | Unterlegscheibe |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 7320-4202 | Hauptwellenhülse |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 7320-4331 | Hauptwellenhülse |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 7381-7004 | Buchse |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 7381-7012 | Buchse |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 7381-7016 | Buchse |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 9439-6522 | Zuführkegel |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 9439-6690 | Hydraulischer Verriegelungspfosten |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 9439-7012 | Zuführkegel |
| Symons ? 4 1/4 Fu? | 9439-7014 | Zuführkegel |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 1063-4791 | Einfülltrichter |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 1063-4826 | Einfülltrichter |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 1063-5550 | Schüssel-Trichter |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 1063-6121 | Schüssel-Trichter |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 1940-3500 | Federbolzen |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 1940-3584 | Federbolzen |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 1970-7040 | U-Bolzen |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 1970-7871 | U-Bolzen |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 2005-5791 | Schüssel |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 2005-5792 | Schüssel |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 2005-7026 | Schüssel |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 2005-7027 | Schüssel |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 2206-5840 | Vorgelegewellengeh?use |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 2213-4800 | Buchse |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 2214-5706 | Innere Exzenterbuchse |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 2214-6161 | ?u?ere Exzenterbuchse |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 2281-7691 | Einstellkappe |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 2281-7701 | Einstellkappe |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 2281-7963 | Einstellkappe |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 2618-5761 | Zuführkegel |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 2618-6001 | Zuführkegel |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 2618-6142 | Zuführkegel |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 2748-2476 | Sicherungsmutterabdeckung |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 3041-7755 | Futtermittelverteiler |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 3114-2863 | Exzenter |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 3378-5157 | Hauptrahmen |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 3682-9752 | Ritzel |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 3683-0807 | Exzenterzahnrad |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 3806-7381 | Armschutz |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 3806-8501 | Schutzvorrichtung für das Vorgelegegeh?use |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 4247-2035 | Kopf |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 4247-2040 | Kopf |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 4247-2041 | Kopf |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 4537-6723 | Vorgelegegeh?use |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 4545-4621 | Federgeh?use |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 4700-8121 | Schlüssel |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 4700-8625 | Schlüssel |
| Symons? 5 1/2 Fu? | 4701-2821 | Schlüssel |
